Print-Zeitschriften (Liste)
Wichtiger Hinweis:
Ungebundene Zeitschriftenhefte ohne Barcode können nicht entliehen werden. (ausleihbare ungebundene Hefte mit Barcode s. Hinweis in der Liste). Aufsätze können vor Ort kopiert (mit HM-Karte) oder als JPG-, TIF- oder PDF-Datei gescannt werden (USB-Stick mitbringen!).
Erläuterung zur Spalte "Standort" | |
---|---|
BiZe | Freihandbestand in der Zentralbibliothek (alphabetisch) |
BiKa | Freihandbestand in der Teilbibliothek Karlstr. (alphabetisch) |
BiPa | Freihandbestand in der Teilbibliothek Pasing (alphabetisch) |
BiZe / Mag. | Magazinbestand der Zentralbibliothek (Verfügbarkeit in der Regel am selben Tag) |
BiKa / Mag. | Magazinbestand der Teilbibliothek Karlstr. (Verfügbarkeit am Folgetag) |
BiPa / Mag. | Magazinbestand der Teilbibliothek Pasing (Verfügbarkeit in der Regel am selben Tag) |
A
A - Titel | Bestand | Standort |
---|---|---|
a + t : revista de arquitectura + tecnologia | Nr. 19.2002; 22.2003; 25.2005 - 56.2020 | BiKa |
ABB Ltd.: ABB review | 2015 - 2018 | BiZe |
ABI-Technik | 2010 - | BiZe |
Absatzwirtschaft <Düsseldorf> | 57.2014 - | BiPa |
Absatzwirtschaft <Düsseldorf> | 25.1982 - 56.2013 | BiPa / Mag. |
Acquisa | 60.2014,1; 62.2014,4; 62.2014,9; 63.2015,1-2; 63.2015,4 - 64.2016,3; 64.2016,5-11/12 | BiZe |
Adesso | 1999 - 2015 | BiZe |
Adhesion / Extra | 2003/04(2004) | BiZe / Mag. |
Adhesives age | 1981,4; 1982,1-10; 1983 - 1984,3; 1984,5 - 1987,12; 1988 - 1991,3; 1992,8-9; 1993,5-6; 1994 - 2000,6 | BiZe / Mag. |
ADL-Verband für Informationsverarbeitung: ADL-Nachrichten, Online | 16.1978 - 18.1980 | BiPa / Mag. |
Advanced engineering materials | 12.2010,1-4; 12.2010,7 - 15.2013,11 | BiZe |
Advertising Age´s business marketing | 79.1994 - 82.1998 | BiPa / Mag. |
Aerokurier | 55.2011 - 65.2021,1 | BiZe |
AHGZ --> s.u. | Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung | |
AIDS : Nachrichten aus Forschung und Wissenschaft / Hrsg.: AIDS-Zentrum im Robert-Koch-Institut | 1992 - 1995 | BiPa / Mag. |
Ai-Info / A --> s.u. | Amnesty International: Ai-Info / A | |
Ai-Journal / A --> s.u. | Amnesty International: Ai-Journal / A | |
AIT | 123.2015 - 128.2020,4 [ungebunden mit Barcode --> ausleihbar!] | BiKa |
AIT | 103.1995 – 122.2014 [ungebunden mit Barcode --> ausleihbar!] | BiKa / Mag. |
AIT | 88.1980 - 102.1994 | BiZe / Mag. |
Aktuelle Papier-Rundschau | 2012,7 - 2019,9 | BiZe |
Allgemeine Papier-Rundschau (bis 2003 mit Papier-Zeitung) | 126.2002 - 131.2007; 2008 - 2011,5 | BiZe |
Allgemeine Papier-Rundschau (mit Papier-Zeitung) | 1950 - 1989,16; 1990 - 1997,22; 121.1997,24/25 - 123.1999; 124.2000,22 - 125.2001 | BiZe / Mag. |
Allgemeine Papier-Rundschau / Papier-Zeitung (als ausgedruckte pdf-Datei) | 128.2004 - 134.2011,12(24.Juni) | BiZe |
Allgemeine Vermessungs-Nachrichten | 122.2015 - | BiKa |
Allgemeine Vermessungs-Nachrichten | 102.1995 – 211.2014 | BiKa / Mag. |
Allgemeiner Vliesstoff-Report | 1972,6 - 1980,7 (sehr lückenhaft) | BiZe / Mag. |
Almanach / Oya | 15.2024,74-76 - (im Wechsel mit Commonie : Brief ... / Oya) | BiPa |
Alvar-Aalto-Gesellschaft: Bulletin / Alvar-Aalto-Gesellschaft | 29.2010 - | BiKa |
Alvar-Aalto-Gesellschaft: Bulletin / Alvar-Aalto-Gesellschaft | 1.1994 - 28.2009 | BiKa / Mag. |
American Psychologist | 37.1982 - 60.2005,1 | BiPa / Mag. |
American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers: ASHRAE journal | 2004 - | BiZe |
Amnesty International: Ai-Info / A | 1992,2 - 1995,6 | BiPa / Mag. |
Amnesty International: Ai-Journal / A | 1995,7 - 1997,2 | BiPa / Mag. |
Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und für Wissenschaft und Kunst | Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst: Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und für Wissenschaft und Kunst | |
Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst --> s.u. | Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst | |
Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst / 1 --> s.u. | Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst / 1 | |
Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst / 2 --> s.u. | Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst / 2 | |
Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat --> s.u. | Bayern / Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat : Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat | |
Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst --> s.u. | Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst: Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst | |
Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst / 1 --> s.u. | Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst: Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst / 1 | |
Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst / 2 --> s.u. | Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst: Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst / 2 | |
Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus --> s.u. | Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus | |
Amtsvormund, Der | 1986 - 2000 | BiPa / Mag. |
Android-Welt | 2014,3 - 2021,5 | BiZe |
Angestellten-Versicherung, Die | 30.1983 - 52.2005,9 (lückenhaft) | BiPa / Mag. |
Animation | 1982 - 1985 | BiPa / Mag. |
Appita --> s.u. | Technical Association of the Australian and New Zealand Pulp and Paper Industry: Appita | |
Applying science | 2021 - | BiZe |
Arbeit und Arbeitsrecht | 69.2014,12 - | BiPa |
Arbeit und Arbeitsrecht | 69.2014,12 - | BiZe |
Arbeit und Sozialpolitik | 1973 - 1987 | BiPa / Mag. |
Arbeitgeber : das BDA-Spezial zur unternehmerischen Sozialpolitik | 4.1952; 14.1962; 19.1967 - 55.2003 (lückenhaft) | BiPa / Mag. |
Arbeitsgemeinschaft Sozialpolitischer Arbeitskreise: Forum der AG SPAK | 22/23.1984 - 68/69.1996 | BiPa / Mag. |
Arbeitsvorbereitung, Die | 1979 - 1997 | BiPa / Mag. |
Arch+ | 11.1979 = H. 48; 12.1980 = H. 50 - [ungebunden mit Barcode --> ausleihbar!] | BiKa |
Architectura : Zeitschrift für Geschichte der Baukunst | 45.2015 - | BiKa |
Architectura : Zeitschrift für Geschichte der Baukunst | 25.1995 - 44.2014 | BiKa / Mag. |
Architectural record | 129.1960,8-12; 165.1979 - 187.1999 | BiZe / Mag. |
architectural review, The | 237.2015 - 243.2018,1 = Nr. 1415-1447; 243.2018,5 - 244.2018 = Nr. 1451-1456; Nr. 1457.2018/19 - 1458.2019; 1460.2019 - 1501.2023 [ungebunden mit Barcode --> ausleihbar!] | BiKa |
architectural review, The | 197.1995 - 217.2005,3 = Nr. 1175-1297; 217.2005,5 - 226.2009,11 = Nr. 1299-1353; 227.2010 - 236.2014 = Nr. 1355-1414 [ab 2009 ungebunden mit Barcode --> ausleihbar!] | BiKa / Mag. |
architectural review, The | 145.1969 - 172.1982; 175.1984 - 196.1994 | BiZe / Mag. |
Architectural review, The / Academic annual | 1.2014 | BiKa |
Architecture and urbanism --> s.u. | Kenchiku-to-toshi = Architecture and urbanism | |
architecture d'aujourd'hui, L' | Nr. 297.1995 - 373.2007 | BiKa / Mag. |
architecture d'aujourd'hui, L' | 33.1962 - 65.1994 = Nr. 99-296 | BiZe / Mag. |
Architecture + detail | 22.2015 - 28.2020 = H. 44-54 | BiKa |
Architecture + detail | 1.1993 - 21.2014 = H. 1-43 | BiKa / Mag. |
Architekt, Die | 2015, 1-6; 2016,1,2; 2017,5; 2018,1-4; 2019,1-2,4-6 | BiKa |
Architekt, Die | 1995 - 2002 | BiKa / Mag. |
Architekt, Die | 9.1960 - 23.1974; 1975 - 1994 (lückenhaft) | BiZe / Mag. |
Architektur : Fachmagazin ; Wissen, Bildung, Information für die Bauwirtschaft | 22.2015 - 28.2021,4 | BiKa |
Architektur : Fachmagazin ; Wissen, Bildung, Information für die Bauwirtschaft | 2.1995 - 21.2014 | BiKa / Mag. |
Architektur <Berlin> | 39.1990,4 - 40.1991,9 | BiZe / Mag. |
Architektur.aktuell | Nr. 418/419.2015 - [ungebunden mit Barcode --> ausleihbar!] | BiKa |
Architektur.aktuell | 175/176.1995 - 249.2000; Nr. 250/251.2001 - Nr. 417.2014 [ab Nr. 334/335 ungebunden mit Barcode --> ausleihbar!] | BiKa / Mag. |
Architektur.aktuell | 22.1988 - 28.1994 = H. 123-173/174 | BiZe / Mag. |
Archithese | 45.2015 - 51.2021 | BiKa |
Archithese | 25.1995 - 44.2014 | BiKa / Mag. |
Archithese | 10.1980; 16.1986 - 24.1994 | BiZe / Mag. |
Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit | 45.2014 - [ungebunden mit Barcode --> ausleihbar!] | BiPa |
Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit | 3.1972 - 44.2013 [ab 2003 ungebunden mit Barcode --> ausleihbar!] | BiPa / Mag. |
Argument <Berlin>, Das | 56.2014=306 - [ungebunden mit Barcode --> ausleihbar!] | BiPa |
Argument <Berlin>, Das | 15.1973 - 55.2013=305 (lückenhaft) [ungebunden mit Barcode --> ausleihbar!] | BiPa / Mag. |
Arkitektur <København> (Dänemark) | 1971 | BiZe / Mag. |
Arkitektur <Stockholm> (Schweden) | 115.2015 – 118.2018 | BiKa |
Arkitektur <Stockholm> (Schweden) | 95.1995 – 114.2014 | BiKa / Mag. |
Arkitektur <Stockholm> (Schweden) | 81.1981 - 94.1994 | BiZe / Mag. |
Arkitektur DK | 56.2012,4 | BiKa |
Arkitektur DK | 16.1972 - 38.1994 | BiZe / Mag. |
Art <Hamburg> | 2000 - | BiZe |
Arte GEIE <Strasbourg>: Arte-Magazin | lfd. und voriger Jg. (ab 2010,11) | BiPa |
Arte-Magazin --> s.u. | Arte GEIE <Strasbourg>: Arte-Magazin | |
ASHRAE journal --> s.u. | American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers: ASHRAE journal | |
Asia pulp & paper | 30.1992,2 - 33.1995/96 | BiZe / Mag. |
Association Technique de l'Industrie Papetière: Revue de l'Association Technique de l'Industrie Papetière / ATIP | 24.1970 - 44.1990,1; 44.1990,3-8/9; 45.1991 - 46.1992; 47.1993,2 - 57.2003/04,5 | BiZe / Mag. |
atp Magazin | 2018,6/7 - | BiZe |
Atp-Edition | 51.2009,10/11 - 60.2018,4/5 | BiZe |
ATZ --> s.u. | Automobiltechnische Zeitschrift | |
Ausländerkinder | 1980 - 1987 | BiPa / Mag. |
Außenwirtschaft | 41.1986 - 45.1990; 51.1996 - 52.1997 | BiPa / Mag. |
Autismus : Zeitschrift des Bundesverbandes "Autismus Deutschland e.V." | Nr. 79.2015 - 90.2020 | BiPa / Mag. |
Automatisierungstechnik | 33.1985 - 68.2020 | BiZe |
Automatisierungstechnische Praxis | 27.1985 - 51.2009,9 | BiZe |
Automobil-Industrie | 24.1979 - 65.2020,7; 65.2020,9 - | BiZe |
Automobiltechnische Zeitschrift | 72.1970 - 99.1997 | BiZe |
AutomotiveIT | 3.2011,12 - 4.2012,5; 4.2012,8/9 - 5.2013; 6.2014,3-4; 6.2014,10; 6.2014,12; 7.2015,3-4; 7.2015,6/7; 7.2015,10-12; 8.2016,6/7-8/9; 8.2016,11-12; 9.2017,3/4 | BiZe |
AV video & multimedia producer | 2000,7 - 2002,8 | BiZe |
Aviso : Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst in Bayern | 1997,3 - 2020,2 | BiPa / Mag. |
B
B - Titel | Bestand | Standort |
---|---|---|
B & E | 2009,3(He.); 2010 - 2014,1(Fr.); 2015,3(He.); 2016,3(He.) | BiPa / Mag. |
B + P : Zeitschrift für Betrieb und Personal | 44.2013 - | BiPa |
B + P : Zeitschrift für Betrieb und Personal | 35.2004 - 43.2012 | BiPa / Mag. |
Babel | 1998 - 2004 | BiZe |
Ballettanz | 2002 - 2010,1 | BiPa / Mag. |
Bank, Die : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis | 2014 - 2023 | BiPa |
Bank, Die : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis | 1985 - 2013 | BiPa / Mag. |
Bank Deutscher Länder <Frankfurt, Main>: Monatsberichte der Bank Deutscher Länder | 1949 - 1957, Juli | BiPa / Mag. |
Banken & Sparkassen | 6.1998,5 - 22.2014,3(Dez.) | BiPa / Mag. |
Banken und Versicherung | 1995 - 1998,3 | BiPa / Mag. |
Bankenstatistik / Deutsche Bundesbank | 1993,6 - 2011 (lückenhaft) | BiPa / Mag. |
Bankmagazin | 2003 - 2019 (lückenhaft) | BiPa / Mag. |
Bank-Objekte | 2000 - 2002,1 (lückenhaft) | BiPa / Mag. |
Bankwirtschaftliche Bibliographie | 1985 - 1996 | BiPa / Mag. |
banque des mots, La | 1998 - 2004 | BiZe |
Bauberater, Der | 22.1957 Sonderdruck "Modernes Bauen in der Heimat" | BiKa / Mag. |
Bauen im Bestand | 38.2015 - | BiKa |
Bauen im Bestand | 33.2010 - 37.2014,7 | BiKa / Mag. |
Bauen mit Holz : Fachzeitschrift für Konstrukteure und Entscheider | 117.2015 - | BiKa |
Bauen mit Holz : Fachzeitschrift für Konstrukteure und Entscheider | 97.1995 - 116.2015 | BiKa / Mag. |
Bauen mit Holz : Fachzeitschrift für Konstrukteure und Entscheider | 64.1962 - 65.1963; 71.1969 - 96.1994 | BiZe / Mag. |
Bauen + Wohnen / Deutsche Ausgabe | 1.1946,1(Juli) - 36.1981 | BiZe / Mag. |
Bauingenieur | 90.2015 - | BiKa |
Bauingenieur | 70.1995 - 73.1998; 74.1999,7/8 - 89.2014 | BiKa / Mag. |
Bauingenieur | 25.1950 - 42.1967,9; 42.1967,11 - 45.1970,4; 45.1970,6 - 49.1974,7; 49.1974,9 - 54.1979,10; 54.1979,12 - 56.1981,7; 56.1981,9-12; 57.1982,2 - 58.1983,4; 58.1983,6-8; 58.1983,10 - 62.1987,11; 63.1988,1-8; 63.1988,10 - 64.1989,10; 64.1989,12 - 69.1994 | BiZe / Mag. |
Baumeister : Zeitschrift für Architektur | 112.2015 - | BiKa |
Baumeister : Zeitschrift für Architektur | 92.1995 – 111.2014 | BiKa / Mag. |
Baumeister : Zeitschrift für Architektur | 26.1928 - 27.1929; 30.1932 - 32.1934; 35.1937; 37.1939; 43.1946 - 91.1994 | BiZe / Mag. |
Baumeister / Baumeister-Exkursion | 25.1997 - 41.1998; 43.1998 - 68.2002; 70.2003 - 75.2004 | BiKa / Mag. |
Bauphysik | 37.2015 - | BiKa |
Bauphysik | 32.2010 - 36.2014 | BiKa / Mag. |
Bautechnik : Zeitschrift für den gesamten Ingenieurbau | 92.2015 - 96.2019 | BiKa |
Bauwelt | 106.2015 - | BiKa |
Bauwelt | 86.1995 – 105.2014 (bis 2004 lückenhaft) | BiKa / Mag. |
Bauwelt | 43.1952,18 - 85.1994 | BiZe / Mag. |
Bauwelt / Kunstbeilage | 1925 | BiZe / Mag. |
Bayerische Rechtssammlung | Fortführungsnachweis 1983(1984); 1983/84(1985) - 1983/89(1990); 1983/2003(2004); 1983/2005(2006) - 1983/2008(2009) | BiPa / Mag. |
Bayerische Rechtssammlung | Fortführungsnachweis 1983(1984); 1983/84(1985) - 1983/85(1986); 1983/87(1988) - 1983/95(1996); 1983/97(1998) - 1983/99(2000); 1983/2001(2002) - 1983/2008(2009) | BiZe / Mag. |
Bayerische Sozialnachrichten | 2013 - 2020,4 | BiPa |
Bayerische Sozialnachrichten | 2000 - 2012 | BiPa / Mag. |
Bayerische Verwaltungsblätter | N.F.34=119.1988 - 47=132.2001 | BiZe / Mag. |
Bayerischer Beamtenbund: BBB-Nachrichten | 2014 - | BiZe |
Bayerischer Staatsanzeiger --> s.u. | Bayern: Bayerischer Staatsanzeiger | |
Bayerischer Verein für Vermessungswesen: Mitteilungsblatt | 1949,1-2 | BiZe / Mag. |
Bayerischer Wohlfahrtsdienst | 30.1978 - 51.1999 | BiPa / Mag. |
Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt --> s.u. | Bayern: Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt | |
Bayerisches Ministerialblatt | lfd. Jg. (lückenhaft) | BiZe |
Bayern / ...: Allgemeines Ministerialblatt der Bayerischen Staatsregierung... | 2002,Sonderh. 1 zu Heft Nr. 10/2002 | BiKa |
Bayern: Bayerischer Staatsanzeiger | lfd. Jg (Standort: Infotheke) | BiZe |
Bayern: Bayerischer Staatsanzeiger | 26.1971 - 58.2003; 61.2006 - 79.2024,30 [lfd. Jg. an der Infotheke] | BiZe / Mag. |
Bayern: Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt | 2013 - | BiPa |
Bayern: Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt | 1973 - 2012 | BiPa / Mag. |
Bayern: Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt | lfd. Jg. (lückenhaft) | BiZe |
Bayern / Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat: Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat | 70.2015 - 73.2018,15(16.Nov.) | BiZe / Mag. |
Bayern / Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat: Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat | 73.2018,16(30.Nov.)-17(21.Dez.) | BiZe / Mag. |
Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst | 2008 | BiPa / Mag. |
Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst / 1 | 1975,5 - 1990,19; 1998,20 - 2007,23 | BiPa / Mag. |
Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst / 1 | 1975,5 - 1990,19; 1998,20 - 2001 | BiZe / Mag. |
Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst / 2 | 1975,1(13.Febr.) - 1990,10; 1998,10 - 2004 | BiPa / Mag. |
Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Amtsblatt der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst / 2 | 1975,1(13.Febr.) - 1990,10; 1998,10 - 2001 | BiZe / Mag. |
Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus | 1946 - 1958; 1963 - 1964; 1966 - 1975,4 | BiPa / Mag. |
Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus | 1970 - 1975,4 | BiZe / Mag. |
Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Fortführungsnachweis zur Bereinigten Sammlung der Verwaltungsvorschriften der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus (Bay BSVK) und Wissenschaft, Forschung und Kunst : für die Zeit ... | Fortführungsnachweis 1865/1972(1973) - 1865/1989(1990); 1865/1998(1999) - 1865/2008(2009) | BiPa / Mag. |
Bayern / Bayerisches Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Fortführungsnachweis zur Bereinigten Sammlung der Verwaltungsvorschriften der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus (Bay BSVK) und Wissenschaft, Forschung und Kunst : für die Zeit ... | Fortführungsnachweis 1865/1971(1972); 1865/1972(1973); 1865/1989(1990); 1865/1998(1999) - 1865/2004(2005); 1865/2006(2007) - 1865/2008(2009) | BiZe / Mag. |
Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst: Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst / 1 | 1990,20 - 1998,19 | BiPa / Mag. |
Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst: Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst / 1 | 1990,20 - 1995; 1997 - 1998,19 (von 1996 nur Beibl. vorh.) | BiZe / Mag. |
Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst: Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst / 2 | 1990,11 - 1998,9 | BiPa / Mag. |
Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst: Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst / 2 | 1990,11 - 1998,9 | BiZe / Mag. |
Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst: Bereinigte Sammlung der Verwaltungsvorschriften des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst (BayBSVK) : für die Zeit von .. | 1865/1990(1991) - 1865/1991(1992); 1865/1996(1997) - 1865/1997(1998) | BiPa / Mag. |
Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst: Bereinigte Sammlung der Verwaltungsvorschriften des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst (BayBSVK) : für die Zeit von .. | 1865/1990(1991) - 1865/1995(1996); 1865/1997(1998) | BiZe / Mag. |
Bayern / Staatsregierung: Bulletin | 1988 - 2002 | BiZe / Mag. |
BayGTzeitung --> s.u. | Bayerischer Gemeindetag: BayGTzeitung | |
BBB-Nachrichten --> s.u. | Bayerischer Beamtenbund: BBB-Nachrichten | |
BBJ Consult <Berlin>: BBJ-Consult-Info | 5.1990,4 - 17.2002,1 = Nr. 24-68 | BiPa / Mag. |
BBJ Consult <Berlin, West>: BBJ-Consult-Info | 7.1986 - 23.1990 (lückenhaft) | BiPa / Mag. |
BBJ Consult AG <Berlin>: BBJ-Consult-Info | 17.2002,2 - 23.2009,2/3 = Nr. 69-95 | BiPa / Mag. |
Bbr : Fachmagazin für Brunnen- und Leitungsbau | 1987 - | BiZe |
Bereinigte Sammlung der Verwaltungsvorschriften des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst (BayBSVK) --> s.u. | Bayern / Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst: Bereinigte Sammlung der Verwaltungsvorschriften des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst (BayBSVK) : für die Zeit von .. | |
Bereinigte Sammlung des Bayerischen Landesrechts | Fortführungsnachweis 1957/78(1979) - 1957/79(1980); 1957/82(1983) | BiPa / Mag. |
Bereinigte Sammlung des Bayerischen Landesrechts | Fortführungsnachweis 1957/72(1973) - 1957/77(1978); 1957/79(1980) - 1957/82(1983) | BiZe / Mag. |
Bergundsteigen | 21.2012,3 - 26.2017 | BiPa / Mag. |
Berliner Journal für Soziologie | 9.1999 - 29.2019 [ungebunden mit Barcode --> ausleihbar!] | BiPa / Mag. |
Bertelsmann Lexikothek plus | 1998,2 - 2004,3 | BiZe |
berufliche Sozialarbeit, Die | 1988,4 - 1993 | BiPa / Mag. |
berufliche Sozialarbeit - Sozial, Die | 1994 | BiPa / Mag. |
Berufsgenossenschaft Energie, Textil, Elektro, Medienerzeugnisse: ETEM / Elektro, Feinmechanik | 2012 - 2020 | BiZe |
Beschaffung aktuell | 60.2013 - | BiPa |
Beschaffung aktuell | 1999 - 2010; 57.2011; 58/59.2012 - | BiPa / Mag. |
Beschaffung aktuell | 65.2018 - | BiZe |
Best practice | 2014,3 - 2019,1 | BiPa / Mag. |
Beton : die Fachzeitschrift für Bau + Technik | 65.2015 - (lückenhaft) | BiKa |
Beton : die Fachzeitschrift für Bau + Technik | 55.2005 - 64.2014 | BiKa / Mag. |
Beton- und Stahlbetonbau | 110.2015 - | BiKa |
Beton- und Stahlbetonbau | 90.1995 - 109.2014 | BiKa / Mag. |
Beton- und Stahlbetonbau | 47.1952 - 54.1959; 56.1961 - 89.1994 | BiZe / Mag. |
Betrieb, Der | 2014 - | BiPa |
Betrieb, Der | 1983 - 2013 | BiPa / Mag. |
Betrieb + Personal : b + p | 1.1970 - 31.2000; 2001 - 2003 | BiPa / Mag. |
Betriebliche Prävention | 128.2016 - | BiZe |
Betriebs-Berater | 69.2014 - | BiPa |
Betriebs-Berater | 15.1960 - 68.2013 | BiPa / Mag. |
Betriebswirtschaft, Die : DBW = Business administration review | 1993 - 1995,5 | BiPa / Mag. |
Betriebswirtschaft im Blickpunkt | 2010,11 - 2011,3 | BiPa / Mag. |
Betriebswirtschaftliche Blätter | 1985 - 1997 | BiPa / Mag. |
Betriebswirtschaftliche Mandantenbetreuung | 2010,3-10 | BiPa / Mag. |
Betrifft: Erziehung : b:e | 5.1972 - 19.1986,4 | BiPa / Mag. |
Betrifft Mädchen | 29.2016,3 - 31.2018,3 [ungebunden mit Barcode --> ausleihbar!] | BiPa / Mag. |
Bewährungshilfe | 61.2014 - [ungebunden mit Barcode --> ausleihbar!] | BiPa |
Bewährungshilfe | 17.1970 - 60.2013 [ab 1994 ungebunden mit Barcode --> ausleihbar!] | BiPa / Mag. |
BfA-Mitteilungen --> s.u. | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte <Berlin>: BfA-Mitteilungen | |
BiblioTerm | 57/58.1996 - 69/72.1999 | BiZe |
Bibliotheksdienst | 53.2019 - | BiZe |
Bibliotheksforum Bayern | [N.F.] 16.2022,2 - | BiPa |
Bibliotheksforum Bayern | 11.1983 - 34.2006; [N.F.] 1.2007 - | BiZe |
Bibliotheksmagazin | [2.]2007 - [6.]2011 [= Ausg. 4-18]; [7.]2012,2 [= Ausg. 20]; 7.2012,3 - 18.2023,2 = Ausg. 21-53 | BiZe |
Bilanz und Buchhaltungspraxis | 1978 - 1984 | BiPa / Mag. |
Bild der Wissenschaft | 17.1980 - 45.2008; [46.]2009 - [47.]2010,5; 47.2010,6 - | BiZe |
Bildung, Erziehung, Betreuung von Kindern in Bayern | 18.2013 - | BiPa |
